SECTEUR-NORD-ISERE
Secteur Nord-Isère & Bourgoin (Porte de l’Isère, Bourgoin-Jallieu, La Tour-du-Pin). 5 communes couvertes dans cet annuaire, pour un total de 132 entreprises d’installation électrique en activité au registre SIRENE.
# Communes du secteur
| Commune | Code INSEE | Habitants | Électriciens |
|---|---|---|---|
| Bourgoin-Jallieu | 38053 | 30 151 | 63 |
| Villefontaine | 38553 | 19 445 | 20 |
| L’Isle-d’Abeau | 38193 | 17 515 | 26 |
| La Tour-du-Pin | 38509 | 8 200 | 13 |
| Pont-de-Chéruy | 38316 | 5 300 | 10 |
# Autres secteurs Isère
Source : SIRENE INSEE NAF 43.21A. Carnet technique Électricien 38 indépendant.