Recensement officiel des 63 entreprises d’installation électrique en activité à Bourgoin-Jallieu, extraites de la base SIRENE INSEE au code NAF 43.21A (« Travaux d’installation électrique dans tous locaux »). Carnet technique tenu par Laurent Vidal, électricien isérois indépendant : aucun classement payant, aucun partenariat commercial avec les artisans listés.
Bourgoin-Jallieu appartient au secteur Nord-Isère & Bourgoin (Porte de l’Isère, Bourgoin-Jallieu, La Tour-du-Pin). Ce répertoire vise à faciliter le sourcing local pour les particuliers, syndics, maîtres d’ouvrage et bureaux d’études cherchant un installateur déclaré et actif.
# Bordereau des entreprises actives — Bourgoin-Jallieu
| N° | Raison sociale | Adresse siège | Coord. |
|---|---|---|---|
| 001 | Abdelali Kbaich (ets K.a) | RESIDENCE DIDEROT ALLEE C 30 B RUE DU BACHOLET, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 002 | Abdulsamed Kolver | 34 AVENUE PROFESSEUR TIXIER, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 003 | Amara Camara (razzaq Elec 38) | 12 ROUTE DE L’ISLE – D’ABEAU, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 004 | Angelo Freire Semedo (atech Reseaux) | 36 RUE DU SAUGEY, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 005 | Anthony Grand (chantier Electrique Grand) | 1 RUE DE L’HOTEL DE VILLE, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 006 | Ark Energies (arkenergies) | 88 RUE DE LA REPUBLIQUE, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 007 | Avd | 1 RUE JEAN HENRI FABRE, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 008 | Bayram Isik (isik) | 30 RUE DE LA RIVOIRE, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 009 | Beka Electricite | 9 ROUTE DE DEMPTEZIEU, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 010 | Benjy Nkanga (benk) | 6 IMPASSE DE L’ETANG, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 011 | Bf Solaire | LES CEDRES 9 RUE BUFFON, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 012 | Borne At Home | 6 RUE CLAUDE CHAPPE, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 013 | Colombet Renovation | 9 RUE DES CARTONNIERS, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 014 | Damien Leglise (de ( Damien Electricite )) | LES SITELLES 28 RUE DU TRIANON, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 015 | Domo’tech | 8 RUE JOSEPH CUGNOT, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 016 | Edo Energie | 3 RUE DU MARTIN PECHEUR, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 017 | Eft | 17 RUE DES PAPETIERS, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 018 | Elec Sun & Services (e2s) | 2E ETAGE 8 RUE DU TRIBUNAL, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 019 | Elec Sun Services Pro | 9 RUE EDOUARD HERRIOT, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 020 | Electric General | 30 CHEMIN LA PLAINE PLAN BOURGOIN, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 021 | Eti System | CENTRE D’AFFAIRE LETTER CASE 8 RUE JOSEPH CUGNOT, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 022 | Evolia (evolia) | 5 IMPASSE MARIE-LOUISE LANTELME, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 023 | F30 Energie | 18 ALLEE DU RESERVOIR, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 024 | Fabien Guippe | 1 RUE LAVOISIER, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 025 | Fouad Fahem (2f Reseaux) | 9 RUE DES LILATTES, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 026 | Georges Xenidis | 123 B RUE DE LA LIBERATION, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 027 | H2e | BATIMENT A26 – 225 AVENUE DES MARRONNIERS, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 028 | Ion Coslet | 6 AVENUE DU DAUPHINE, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 029 | Iptech | 31 CHEMIN DE SAINT – BARTHELEMY, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 030 | Ismet Bagci (ib Elec) | 34 RUE SAINT HONORE, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 031 | Jacky Pain (jack’elec) | LE HERON CENDRE 11 RUE DU MARTIN PECHEUR, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 032 | Jeremy Bongiorni (bongiorni Electricite) | 34 RUE DE L’HOTEL DE VILLE, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 033 | Jimmy Sery | 3 ALLEE GASTON BONNIER, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 034 | Julien Olivier (olivier Services) | 4 RUE DE CHARBONNIERES, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 035 | K.s. Team | LA GRIVE 20 ROUTE DE LYON, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 036 | Karim Chtioui (ck Electrique) | 5 RUE DU BERRY, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 037 | Lafi.com | CHEZ MEDDEB 14 BOULEVARD DE CHAMPARET, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 038 | Lilian Chirica (chirea) | CHEZ MEREMEICO ROMAN 3 AVENUE DU DAUPHINE, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 039 | Maati Barchi (elec & Maat) | 4 PLACE DE LA HALLE, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 040 | Makram Zaidi (mak Electricite) | LES TERRES DU MANOIR 1 CHEMIN DES BATIES, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 041 | Malleton Electricite | 30 AVENUE ALEXANDRE FLEMMING, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 042 | Marouane Essalih (me Techsolutions) | 3 RUE JEAN HENRI FABRE, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 043 | Maxime Arevalo (am Electricite) | 11 RUE DU MARTIN PECHEUR, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 044 | Mohammed Berhail | 10 RUE GEORGES CUVIER, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 045 | Muhammed Isikok (m2i Electricite) | BIS 33 RUE RABELAIS, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 046 | Nader El Kotli | CHEZ MEHERSSI HEND 2 RUE DES GLYCINES, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 047 | Neo-elec | 25 QUAI DE LA BOURBRE, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 048 | Omar Jose Ospina Giraldo (elec Multiservices) | 5 RUE JEAN ROSTAND, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 049 | Paul Vogien (elecgestion) | 15 RUE DU SABLON, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 050 | R.r Com (r.r Com) | 25 QUAI DE LA BOURBRE, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 051 | Resul Kolver | 4 BOULEVARD JEAN – JACQUES ROUSSEAU, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 052 | Riad Belhadji | 25 QUAI DE LA BOURBRE, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 053 | Robert Chalande | 13 ALLEE DES MARETTES, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 054 | Roger Poulenard (bjtech38) | 10 RUE DE L’ESCOT, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 055 | Romdhane Romdhane (2rsecurity) | 52 RTE NATIONALE 6 LA GRIVE, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 056 | Rs Electricite | 129 RUE DE LA LIBERATION, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 057 | S. Goutarel | RN6 LA GRIVE 96 ROUTE DE LYON, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 058 | Societe Nouvelle Energie (s.n.e) | 4 RUE GEORGES CHARPAK, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 059 | Thomas Laffont | 18 AVENUE DU PARC, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 060 | Vign Elec | 30 CHEMIN DE ROSIERE, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 061 | Yahn Plassard (yp Elec) | 19 RUE LANDOUSSE, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 062 | Yann Verdollin (aquamlp38) | PORTE 114 9 RUE LINNE, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
| 063 | Yohan Damour (damour Yohan) | 2 RUE DU LANGUEDOC, 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ↗ maps |
# Cahier des charges artisan électricien qualifié
01 / N° SIRET et siège déclaré. Toutes les entreprises de ce bordereau ont un SIRET actif au registre SIRENE. Demander le numéro à l’artisan pour vérification croisée sur annuaire-entreprises.data.gouv.fr.
02 / Assurance décennale. Obligatoire (article 1792 Code civil). Demander l’attestation MAAF, AXA, MMA ou autre, valide pour l’année en cours, mentionnant explicitement l’activité « électricité bâtiment ».
03 / Qualification professionnelle. Qualifelec (référentiel national, niveaux E1 à E4 selon la complexité), ou RGE QualiPV / QualiPAC pour photovoltaïque et pompes à chaleur. Le RGE conditionne l’éligibilité MaPrimeRénov’ et CEE pour le client.
04 / Conformité NF C 15-100. Toute installation neuve ou en rénovation lourde doit respecter la norme NF C 15-100 (édition 2015 + amendements). Sortir un schéma unifilaire à jour pour le tableau électrique avant fin de chantier.
05 / Attestation de conformité Consuel. Obligatoire pour mise en service par Enedis sur installations neuves ou rénovées totalement. Le coût (environ 130 à 170 € selon catégorie) est à la charge du commanditaire ou de l’artisan.
# Repères tarifaires Isère 2026
| Prestation | Tarif horaire HT | Notes |
|---|---|---|
| Main d’œuvre standard | 42 à 58 € | Hors agglomération grenobloise. Centre-ville Grenoble : +10 à 15 %. |
| Déplacement forfait | 25 à 60 € | Selon distance et zone (Vercors, Oisans = forfait majoré). |
| Astreinte / urgence soir | 75 à 110 € | Majoration 50 à 100 % weekend et jours fériés. |
| Diagnostic de panne | 90 à 140 € | Forfait incluant 1 h sur place. |
| Refonte tableau (T1+T2) | 800 à 1 600 € | Hors fournitures, hors mise aux normes complète. |
Repères indicatifs Isère 2026, hors fournitures et hors TVA. Demandez systématiquement 2 à 3 devis détaillés et signés avant toute commande, avec mention du n° SIRET, de l’assurance décennale et du délai d’exécution.
# Communes voisines
| Commune | Électriciens recensés |
|---|---|
| Villefontaine | 20 |
| L’Isle-d’Abeau | 26 |
| La Tour-du-Pin | 13 |
| Pont-de-Chéruy | 10 |
# Reste du secteur Nord-Isère & Bourgoin
- Villefontaine [20]
- L’Isle-d’Abeau [26]
- La Tour-du-Pin [13]
- Pont-de-Chéruy [10]
# Autres secteurs Isère
Source : base SIRENE officielle (INSEE), code NAF 43.21A (Travaux d’installation électrique dans tous locaux), filtre etat_administratif=A et siege.commune=38053. Mise à jour périodique. Carnet technique indépendant tenu par Laurent Vidal.