Recensement officiel des 31 entreprises d’installation électrique en activité à Le Pont-de-Claix, extraites de la base SIRENE INSEE au code NAF 43.21A (« Travaux d’installation électrique dans tous locaux »). Carnet technique tenu par Laurent Vidal, électricien isérois indépendant : aucun classement payant, aucun partenariat commercial avec les artisans listés.
Le Pont-de-Claix appartient au secteur Grenoble & son agglomération (Métropole alpine en Y, presqu’île scientifique, communes de la cuvette). Ce répertoire vise à faciliter le sourcing local pour les particuliers, syndics, maîtres d’ouvrage et bureaux d’études cherchant un installateur déclaré et actif.
# Bordereau des entreprises actives — Le Pont-de-Claix
| N° | Raison sociale | Adresse siège | Coord. |
|---|---|---|---|
| 001 | Abdelrezak Benchernine (nor 21) | 7 RUE STENDHAL, 38800 LE PONT-DE-CLAIX | ↗ maps |
| 002 | Alexandre Errico | 71 COURS SAINT – ANDRE, 38800 LE PONT-DE-CLAIX | ↗ maps |
| 003 | Alpes Prevention | RESIDENCE LE CANTON – BAT H17 11 RUE DE LA FRATERNITE, 38800 LE PONT-DE-CLAIX | ↗ maps |
| 004 | Alpes Reseaux (alpes Reseaux) | 83 AVENUE DU MAQUIS DE L’OISANS, 38800 LE PONT-DE-CLAIX | ↗ maps |
| 005 | Ar Solutions (ar Construction) | 69 COURS SAINT – ANDRE, 38800 LE PONT-DE-CLAIX | ↗ maps |
| 006 | Azzedine Bittame (bamelec) | 2 RUE STENDHAL, 38800 LE PONT-DE-CLAIX | ↗ maps |
| 007 | Bakir Hazi (elec-tropro38) | 13 B CHEMIN VAUSSENAT, 38800 LE PONT-DE-CLAIX | ↗ maps |
| 008 | Bechir Bousbih (m L S Elec) | 61 AVENUE DU MAQUIS DE L’OISANS, 38800 LE PONT-DE-CLAIX | ↗ maps |
| 009 | Bin Djafari | 10 RUE MOUNIER, 38800 LE PONT-DE-CLAIX | ↗ maps |
| 010 | Cap’flam | 83 AVENUE DU MAQUIS DE L’OISANS, 38800 LE PONT-DE-CLAIX | ↗ maps |
| 011 | Ced Cani Elec (ced Cani Elec) | BATIMENT J 5 ALLEE DES ACACIAS, 38800 LE PONT-DE-CLAIX | ↗ maps |
| 012 | Driss Cherchari (cherchari) | 1 PLACE NELSON MANDELA, 38800 LE PONT-DE-CLAIX | ↗ maps |
| 013 | El-wahabou Chebani (w-elec) | BATIMENT C3 58 COURS SAINT – ANDRE, 38800 LE PONT-DE-CLAIX | ↗ maps |
| 014 | Eurl Bel’elec (bel’elec) | 5 ALLEE BEETHOVEN, 38800 LE PONT-DE-CLAIX | ↗ maps |
| 015 | Guillaume Parigi (guillaume Parigi Electricite) | 2 ALLEE DES ACACIAS, 38800 LE PONT-DE-CLAIX | ↗ maps |
| 016 | Hakim Ouarech-bakreti | CHEZ MLLE RUFFIER MONET MURIEL 15 ALLEE DU BOIS JOLI, 38800 LE PONT-DE-CLAIX | ↗ maps |
| 017 | Hassane Fofana | 26 RUE DU BELLEDONNE, 38800 LE PONT-DE-CLAIX | ↗ maps |
| 018 | Ilyes Kadri (habitat France Electricite) | 9 AVENUE ANTOINE GIRARD, 38800 LE PONT-DE-CLAIX | ↗ maps |
| 019 | Iulian Doroclea | RESIDENCE NEW HAIR BAT B 1 RUE FIRMIN ROBERT, 38800 LE PONT-DE-CLAIX | ↗ maps |
| 020 | Jeremie Gentet | 28 B RUE DU VERCORS, 38800 LE PONT-DE-CLAIX | ↗ maps |
| 021 | Jt Elec | 8 AVENUE ANTOINE GIRARD, 38800 LE PONT-DE-CLAIX | ↗ maps |
| 022 | Loic Jordan (jordan Loic) | 27 ALLEE SAINT JUST, 38800 LE PONT-DE-CLAIX | ↗ maps |
| 023 | Matray Cedric (child’elec) | 38800 LE PONT-DE-CLAIX | ↗ maps |
| 024 | P2r (p2r) | 83 AVENUE DU MAQUIS DE L’OISANS, 38800 LE PONT-DE-CLAIX | ↗ maps |
| 025 | Pascal Hegedus (hegelec) | 40 RUE DE MARCELLINE, 38800 LE PONT-DE-CLAIX | ↗ maps |
| 026 | Philippe Marchasson (pm2e) | 2 RUE DU MOUCHEROTTE, 38800 LE PONT-DE-CLAIX | ↗ maps |
| 027 | Pierre Seigle (sp38) | 6 B IMPASSE JEAN MOULIN, 38800 LE PONT-DE-CLAIX | ↗ maps |
| 028 | Pm2e | 2 RUE DU MOUCHEROTTE, 38800 LE PONT-DE-CLAIX | ↗ maps |
| 029 | Rf Solaire | 28 AVENUE ANTOINE GIRARD, 38800 LE PONT-DE-CLAIX | ↗ maps |
| 030 | Sebastien Thorimberg | 21 B RUE STALINGRAD, 38800 LE PONT-DE-CLAIX | ↗ maps |
| 031 | Youcef Khebizat | 6 ALLEE JEAN COCTEAU, 38800 LE PONT-DE-CLAIX | ↗ maps |
# Cahier des charges artisan électricien qualifié
01 / N° SIRET et siège déclaré. Toutes les entreprises de ce bordereau ont un SIRET actif au registre SIRENE. Demander le numéro à l’artisan pour vérification croisée sur annuaire-entreprises.data.gouv.fr.
02 / Assurance décennale. Obligatoire (article 1792 Code civil). Demander l’attestation MAAF, AXA, MMA ou autre, valide pour l’année en cours, mentionnant explicitement l’activité « électricité bâtiment ».
03 / Qualification professionnelle. Qualifelec (référentiel national, niveaux E1 à E4 selon la complexité), ou RGE QualiPV / QualiPAC pour photovoltaïque et pompes à chaleur. Le RGE conditionne l’éligibilité MaPrimeRénov’ et CEE pour le client.
04 / Conformité NF C 15-100. Toute installation neuve ou en rénovation lourde doit respecter la norme NF C 15-100 (édition 2015 + amendements). Sortir un schéma unifilaire à jour pour le tableau électrique avant fin de chantier.
05 / Attestation de conformité Consuel. Obligatoire pour mise en service par Enedis sur installations neuves ou rénovées totalement. Le coût (environ 130 à 170 € selon catégorie) est à la charge du commanditaire ou de l’artisan.
# Repères tarifaires Isère 2026
| Prestation | Tarif horaire HT | Notes |
|---|---|---|
| Main d’œuvre standard | 42 à 58 € | Hors agglomération grenobloise. Centre-ville Grenoble : +10 à 15 %. |
| Déplacement forfait | 25 à 60 € | Selon distance et zone (Vercors, Oisans = forfait majoré). |
| Astreinte / urgence soir | 75 à 110 € | Majoration 50 à 100 % weekend et jours fériés. |
| Diagnostic de panne | 90 à 140 € | Forfait incluant 1 h sur place. |
| Refonte tableau (T1+T2) | 800 à 1 600 € | Hors fournitures, hors mise aux normes complète. |
Repères indicatifs Isère 2026, hors fournitures et hors TVA. Demandez systématiquement 2 à 3 devis détaillés et signés avant toute commande, avec mention du n° SIRET, de l’assurance décennale et du délai d’exécution.
# Communes voisines
| Commune | Électriciens recensés |
|---|---|
| Échirolles | 64 |
| Seyssins | 24 |
| Seyssinet-Pariset | 20 |
| Grenoble | 207 |
| Saint-Martin-d’Hères | 61 |
| Fontaine | 45 |
# Reste du secteur Grenoble & son agglomération
- Grenoble [207]
- Saint-Martin-d’Hères [61]
- Échirolles [64]
- Fontaine [45]
- Meylan [16]
- Saint-Égrève [22]
- Seyssinet-Pariset [20]
- Sassenage [11]
- Gières [9]
- Seyssins [24]
- La Tronche [6]
# Autres secteurs Isère
Source : base SIRENE officielle (INSEE), code NAF 43.21A (Travaux d’installation électrique dans tous locaux), filtre etat_administratif=A et siege.commune=38317. Mise à jour périodique. Carnet technique indépendant tenu par Laurent Vidal.