SECTEUR-GRENOBLE-AGGLO
Secteur Grenoble & son agglomération (Métropole alpine en Y, presqu’île scientifique, communes de la cuvette). 12 communes couvertes dans cet annuaire, pour un total de 516 entreprises d’installation électrique en activité au registre SIRENE.
# Communes du secteur
| Commune | Code INSEE | Habitants | Électriciens |
|---|---|---|---|
| Grenoble | 38185 | 156 140 | 207 |
| Saint-Martin-d’Hères | 38421 | 38 000 | 61 |
| Échirolles | 38151 | 37 500 | 64 |
| Fontaine | 38169 | 23 000 | 45 |
| Meylan | 38229 | 18 500 | 16 |
| Saint-Égrève | 38382 | 17 500 | 22 |
| Seyssinet-Pariset | 38485 | 12 500 | 20 |
| Sassenage | 38474 | 11 700 | 11 |
| Le Pont-de-Claix | 38317 | 11 000 | 31 |
| Gières | 38179 | 7 400 | 9 |
| Seyssins | 38486 | 7 300 | 24 |
| La Tronche | 38516 | 7 000 | 6 |
# Autres secteurs Isère
Source : SIRENE INSEE NAF 43.21A. Carnet technique Électricien 38 indépendant.